Výrobce | Sportago |
Rozměr po složení | 126 x 81.5 x 150 cm |
Držák na láhev | ano |
Pulsometr v rukojetích | ano |
Počet programů celkem | 40 |
Uživatelsky nastavitelné programy | ano |
Další programy | ano |
Přijímač hrudního pásu | ne |
Přepravní kolečka | ano |
Bezpečnostní brzda | ano |
Nastavení rychlosti | 1 - 18 km/h |
Zadání cílových hodnot | ano |
Výška | 141 cm |
Délka | 182 cm |
Šířka | 82 cm |
Prodloužená zaruka | 5 let na rám stroje |
Zdvih běžecké plochy | elektronicky |
Pohon pásu | Motorový |
Typ displeje | LED |
Určení | Domácí |
Uživatelské programy | ano |
Program řízený tepem HRC | ne |
Nosnost | 130 kg |
Šířka běžecké plochy | 48 cm |
Maximální sklon běžecké plochy | 15 % |
Měření času běhu | ano |
Měření rychlosti běhu | ano |
Měření uběhnuté vzdálenosti | ano |
Sklon pásu | ano |
Nastavení rychlosti, příp. sklonu ručně tlačítky | ano |
Přednastavené profily trati | ano |
Bezdrátové hrudním pásem | ne |
Délka běžecké plochy | 140 cm |
Měření pulsu | ano |
Odpružení běžecké plochy | ano |
Možnost sklápění pásu | ano |
Výkon motoru | 3 HP |
Stálý výkon motoru | 2 HP |
Hmotnost stroje | 87 kg |
Minimální rychlost | 1 km/h |
Maximální rychlost | 18 km/h |
Měření spálených kalorií | ano |
Materiál rámu | Ocel |
Nevíte jak vybrate ten správný produkt?
Naše odbornice Katka vám ráda poradí.