Výrobce | UltraRun |
Barva | šedá |
Zdvih běžecké plochy | elektronicky |
Maximální sklon běžecké plochy | 12 % |
Měření času běhu | ano |
Meření rychlosti běhu | ano |
Měření zaběhnuté vzdálenosti | ano |
Sklon pásu | ano |
Nastavení rychlosti, příp. sklonu ručně tlačítky | ano |
Přednastavené profily trati | ano |
Bezdrátové hrudním pásem | ano |
Pohon pásu | Motorový |
Šířka běžecké plochy | 45 cm |
Délka běžecké plochy | 125 cm |
Odpružení běžecké plochy | ano |
Možnost sklápění pásu | ano |
Maximální výkon motoru | 2.5 HP |
Trvalý výkon motoru | 1.75 HP |
Hmotnost stroje | 52 kg |
Minimální rychlost | 1 km/h |
Maximální rychlost | 16 km/h |
Měření spálených kalorií | ano |
Měření pulsu | ano |
Program řízený tepem HRC | ano |
Zadání cílových hodnot | ano |
Uživatelské programy | ano |
Pulsometr v rukojetích | ano |
Počet programů celkem | 40 |
Uživatelsky nastavitelné programy | ano |
Další programy | ano |
Typ displeje | LED |
Přijímač hrudního pásu | ano |
Přepravní kolečka | ano |
Bezpečnostní brzda | ano |
Držák na láhev | ano |
Nastavení rychlosti | 1 - 16 km/h |
Určení | Domácí |
Materiál rámu | Ocel |
Výška | 125 cm |
Délka | 152 cm |
Šířka | 72 cm |
Hmotnost | 52 kg |
Prodloužená záruka | 5 let na rám stroje |
Nosnost do | 100 kg kg |
Nosnost od | 100 kg kg |
Nosnost | 100 kg |
Nevíte si rady?
Naši poradci vám pomohou s jakýmkoliv dotazem.